巨人軍奥村展征選手 2014年度9月末までの成績一覧です。
成績合計はリーグ毎の下部に記載。
2014年 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 本塁打 | |
3月4日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3月8日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3月9日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3月11日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 本塁打 | ||
合計 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
打率 | 0.333 |
2014年 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 本塁打 | 備考 |
3月16日 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3月18日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3月19日 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3月21日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3月23日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3月25日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
3月26日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3月28日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3月29日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4月1日 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4月2日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4月5日 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
4月6日 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4月12日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4月13日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4月15日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4月16日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
4月18日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
4月19日 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 代走のみ | |
4月22日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4月25日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4月26日 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
4月27日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4月29日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5月1日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5月6日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5月7日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5月10日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
5月11日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5月13日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5月14日 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5月15日 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
5月17日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5月18日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5月20日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5月22日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
5月23日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5月24日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5月25日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5月28日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5月29日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5月31日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6月1日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6月3日 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6月4日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6月5日 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6月14日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6月15日 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6月17日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6月18日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6月19日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
6月23日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6月25日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7月1日 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
7月5日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
7月6日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 代走のみ | |
7月8日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7月22日 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
7月25日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7月26日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7月31日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8月6日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
8月9日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8月12日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8月15日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8月17日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8月19日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8月20日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8月22日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8月23日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8月31日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9月2日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9月3日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
9月4日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9月5日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
9月6日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9月9日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
9月10日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
9月13日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9月15日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
9月17日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
9月19日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 本塁打 | ||
合計 | 245 | 51 | 20 | 1 | 21 | 3 | 62 | 2 | |
打率 | 0.208 |
奥村展征選手の紹介に戻る
こちらに記載の成績データは東京読売巨人軍様のご協力の下作成しておりますが、 集計はiwane-webで行っております。 間違いの無いように気をつけていますが、成績データや集計の間違いがありましたら、iwane-webまでご連絡下さい。
・ 湖南市夏まつりと花火大会
・ にごり池さくらまつり
・ 湖南市石部宿まつり
■ ウルトラタワー
ミュージシャン
■ キダユカ
パーソナリティー e-radio
■ 田中幸
プロスノーボーダー
■ 田村一二
福祉事業家 映画原作者
■ 堤早希
なでしこリーグサッカー選手
■ 中島静佳 湖南市ブログ
アナウンサー 日テレNEWS24
■ 松長佳恵 / 松長朋恵
なでしこリーグサッカー選手
■ 山中慎介
プロボクサー
池田屋 甲西店 | ホテルサンクレスト甲西 | まるき | 焼肉・ステーキ大和
■ 滋賀こなんまい
■ JAこうか特別栽培米