![]() |
![]() | |||||||||||||||||||
試合の案内と結果とその他のニュース | ||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
31. 2018年3月1日 両国国技館(東京都) | ||
× 山中慎介 | TKO 2R 1’3” | ○ ルイス・ネリー(メキシコ) |
30. 2017年8月15日 島津アリーナ京都(京都府) | ||
× 山中慎介 | TKO 4R 2’29” | ○ ルイス・ネリー(メキシコ) |
29. 2017年3月2日 両国国技館(東京都) | ||
○ 山中慎介 | TKO 7R 0’57” | × カルロス・カールソン(メキシコ) |
28. 2016年9月16日 エディオンアリーナ大阪 第一競技場(大阪府) | ||
○ 山中慎介 | TKO 7R 1’9” | × アンセルモ・モレノ(パナマ) |
27. 2016年3月4日 島津アリーナ京都(京都府) | ||
○ 山中慎介 | 判定 | × リボリオ・ソリス(ベネズエラ) |
26. 2015年9月22日 大田区総合体育館(東京都) | ||
○ 山中慎介 | 判定 | × アンセルモ・モレノ(パナマ) |
25. 2015年4月16日 ボディメーカーコロシアム (大阪府) | ||
○ 山中慎介 | KO 7R 0’36” | × ディエゴ・サンティリャン(アルゼンチン) |
24. 2014年10月22日 代々木競技場 (東京都) | ||
○ 山中慎介 | 判定 3 - 0 | × スリヤン・ソールンビサイ(タイ) |
23. 2014年4月23日 大阪城ホール (大阪府) | ||
○ 山中慎介 | TKO 9R 0’11” | × シュテファーヌ・ジャモエ(ベルギー) |
22. 2013年11月10日 両国国技館 (東京都) | ||
○ 山中慎介 | TKO 9R 0’25” | × アルベルト・ゲバラ(メキシコ) |
21. 2013年8月12日 大田区総合体育館 (東京都) | ||
○ 山中慎介 | TKO 1R 2’40” | × ホセ・ニエベス(プエルトリコ) |
20. 2013年4月8日 両国国技館 (東京都) | ||
○ 山中慎介 | TKO 12R 1’57” | × マルコム・ツニャカオ(真正) |
19. 2012年11月3日 ゼビオ・アリーナ仙台 (宮城県) | ||
○ 山中慎介 | KO 7R 0’36” | × トマス・ロハス(メキシコ) |
18. 2012年4月6日 東京国際フォーラムホールA (東京都) | ||
○ 山中慎介 | 判定 | × ビック・ダルチニャン(オーストラリア) |
17. 2011年11月6日 代々木競技場第二体育館 (東京都) | ||
○ 山中慎介 | TKO 11R 1’28” | × クリスチャン・エスキベル(メキシコ) |
16. 2011年3月5日 後楽園ホール (東京都) | ||
○ 山中慎介 | TKO 10R 1’28” | × 岩佐亮佑(セレス小林) |
15. 2010年10月24日 両国国技館 (東京都) | ||
○ 山中慎介 | TKO 9R終了 | × ホセ・シルベイラ (メキシコ) |
14. 2010年6月20日 住吉区民センター (大阪府) | ||
○ 山中慎介 | TKO 7R 0’50” | × 安田 幹男 (六島) |
13. 2010年3月6日 後楽園ホール (東京都) | ||
○ 山中慎介 | KO 1R 1’44” | × 森本 一春 (江坂) |
12. 2009年11月7日 後楽園ホール (東京都) | ||
○ 山中慎介 | TKO 1R 2’02” | × 上谷 雄太 (井岡) |
11. 2009年7月4日 後楽園ホール (東京都) | ||
○ 山中慎介 | TKO 1R 2’17” | × 村田 匡教 (塚原京都) |
10. 2009年3月21日 後楽園ホール (東京都) | ||
○ 山中慎介 | TKO 3R 1’39” | × ワンパデット・シットサイトーン (タイ) |
9. 2009年1月17日 後楽園ホール (東京都) | ||
○ 山中慎介 | TKO 7R 2’54” | × 船井 龍一 (ワタナベ) |
8. 2008年10月4日 後楽園ホール (東京都) | ||
○ 山中慎介 | 判定 3−0 | × サラゴサ 上間 (沖縄ワールドリング) |
7. 2008年4月22日 後楽園ホール (東京都) | ||
△ 山中慎介 | 判定 1−1 | △ 山口 憲一 (ワタナベ) |
6. 2007年10月31日 後楽園ホール (東京都) | ||
○ 山中慎介 | 判定 2−0 | × 白石 豊土 (協栄) |
5. 2007年8月29日 後楽園ホール (東京都) | ||
○ 山中慎介 | 判定 2−1 | × 小阿 洋一 (グリーンツダ) |
4. 2007年4月7日 後楽園ホール (東京都) | ||
○ 山中慎介 | TKO 2R 2’34” | × 佐藤 武夫 (グリーンツダ) |
3. 2006年12月16日 後楽園ホール (東京都) | ||
○ 山中慎介 | TKO 2R 0’41” | × 佐藤 祐太 (横浜光) |
2. 2006年8月23日 後楽園ホール (東京都) | ||
△ 山中慎介 | 判定 1−1 | △ 横枕 敬治 (フラッシュ赤羽) |
1. 2006年1月7日 後楽園ホール (東京都) | ||
○ 山中慎介 | 判定 3−0 | × 高橋仁 (角海老宝石) |
・ 湖南市夏まつりと花火大会
・ にごり池さくらまつり
・ 湖南市石部宿まつり
■ ウルトラタワー
ミュージシャン
■ キダユカ
パーソナリティー e-radio
■ 田中幸
プロスノーボーダー
■ 田村一二
福祉事業家 映画原作者
■ 堤早希
なでしこリーグサッカー選手
■ 中島静佳 湖南市ブログ
アナウンサー 日テレNEWS24
■ 松長佳恵 / 松長朋恵
なでしこリーグサッカー選手
■ 山中慎介
プロボクサー
池田屋 甲西店 | ホテルサンクレスト甲西 | まるき | 焼肉・ステーキ大和
■ 滋賀こなんまい
■ JAこうか特別栽培米